林業(yè)行業(yè)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)承接范圍有那些
林業(yè)行業(yè)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)承接范圍有那些。林業(yè)行業(yè)資質(zhì)必須具有相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì),才可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)型成行業(yè)資質(zhì),申請(qǐng)農(nóng)林行業(yè)(林業(yè)工程)資質(zhì),企業(yè)和人員業(yè)績(jī)需包括“林產(chǎn)工業(yè)工程”、“林產(chǎn)化學(xué)工程”中的1個(gè)類型,“營(yíng)造林工程”、“森林資源環(huán)境工程”、“森林工業(yè)工程”中的1個(gè)類型。
林業(yè)行業(yè)分為甲乙級(jí),專業(yè)資質(zhì)分為林產(chǎn)工業(yè)工程,林產(chǎn)化學(xué)工程,營(yíng)造林工程,森林資源環(huán)境工程,森林工業(yè)工程。
林業(yè)設(shè)計(jì)資質(zhì)承接范圍如下:
序號(hào) | 建設(shè)項(xiàng)目 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | 備注 |
6 | 林產(chǎn)工業(yè)工程 | |||||
(1) | 木材加工(制材) | m3/a | >200000 | 200000~100000 | <100000 | |
(2) | 人造板加工 | m3/a | >200000 | 200000~100000 | <100000 | |
(3) | 裝飾板加工 | ?O/a | >6000000 | 6000000~1800000 | <1800000 | |
(4) | 實(shí)木復(fù)合板 | ?O/a | >500000 | 500000~200000 | <200000 | |
7 | 林產(chǎn)化學(xué)工程 | |||||
(1) | 制膠 | t/a | >20000 | 20000~5000 | <5000 | 以固體含量100%計(jì) |
(2) | 栲膠 | t/a | >3000 | 3000~1000 | <1000 | |
(3) | 松香 | t/a | >10000 | 10000~5000 | <5000 | |
(4) | 植物纖維水解 | t/a | >3000 | 3000~1000 | <1000 | |
(5) | 木材熱解 | t/a | >3000 | 3000~1000 | <1000 | |
(6) | 制漿造紙 | |||||
木漿 | t/a | >200000 | 200000~100000 | <100000 | ||
竹漿 | t/a | >100000 | 100000~50000 | <50000 | ||
紙漿 | t/a | >150000 | 150000~80000 | <80000 | ||
紙 | t/a | >100000 | 100000~50000 | <50000 | ||
8 | 營(yíng)林造林工程 | |||||
(1) | 人工造林、飛播造林、營(yíng)林 | hm2 | >10000 | 1000~10000 | <1000 | |
(2) | 封山(沙)育林 | hm2 | >20000 | 20000~2000 | <2000 | |
(3) | 種子、苗木及花卉基地 | hm2 | >60 | 60~20 | <20 | |
(4) | 國(guó)土綠化美化 | 萬元 | >1000 | 1000~100 | <100 | |
(5) | 生態(tài)觀光園 | hm2 | >200 | 200~100 | <100 | |
9 | 森林資源環(huán)境工程 | |||||
(1) | 自然保護(hù)區(qū) | |||||
森林類型 | hm2 | 50000 | 50000~10000 | 10000 | ||
濕地類型 | hm2 | 80000 | 80000~20000 | 20000 | ||
荒漠類型 | hm2 | 200000 | 200000~50000 | 50000 | ||
野生植物類型 | hm2 | 10000 | 10000~5000 | 5000 | ||
野生動(dòng)物類型 | hm2 | 100000 | 100000~20000 | 20000 | ||
自然遺跡類型 | hm2 | 30000 | 30000~50000 | 50000 | ||
(2) | 森林公園 | hm2 | >5000 | 5000~2000 | <2000 | |
(3) | 野生動(dòng)植物園 | hm2 | >200 | 200~100 | <100 | |
(4) | 天然林保護(hù) | hm2 | >200000 | 200000~50000 | <50000 | |
(5) | 森林防火 | hm2 | >200000 | 200000~50000 | <50000 | 控制面積 |
(6) | 病蟲害防治 | hm2 | >20000 | 20000~10000 | <10000 | 防治面積 |
(7) | 濕地資源保護(hù)與恢復(fù) | hm2 | >10000 | 10000~5000 | <5000 | |
(8) | 野生動(dòng)植物資源及其棲息地保護(hù)與恢復(fù) | hm2 | >2000 | 2000~500 | <500 | |
10 | 森林工業(yè)工程 | |||||
(1) | 貯木場(chǎng) | m3/年 | >150000 | 150000~50000 | <50000 | |
(2) | 林業(yè)綜合開發(fā) | hm2 | >10000 | 10000~3500 | <3500 | |
(3) | 高科技林業(yè)示范園 | hm2 | >650 | 650~200 | <200 | |
(4) | 林區(qū)森林資源開發(fā) | hm2 | >350000 | 350000~150000 | <150000 |
建筑資質(zhì)代辦咨詢熱線:13198516101
標(biāo)簽:工程設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)資質(zhì)
版權(quán)聲明:本文采用知識(shí)共享 署名4.0國(guó)際許可協(xié)議 [BY-NC-SA] 進(jìn)行授權(quán)
文章名稱:《林業(yè)行業(yè)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)承接范圍有那些》
文章鏈接:http://m.fjemb.com/2155.html
該作品系作者結(jié)合建筑標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、政府官網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識(shí)整合。如若侵權(quán)請(qǐng)通過投訴通道提交信息,我們將按照規(guī)定及時(shí)處理。