市政行業(yè)工程設(shè)計資質(zhì)承接范圍有那些
市政行業(yè)工程設(shè)計資質(zhì)承接范圍有那些。市政行業(yè)資質(zhì)必須具有相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì),才可以申請轉(zhuǎn)型成行業(yè)資質(zhì),申請行業(yè)資質(zhì)甲級時,企業(yè)和人員業(yè)績需包括以下4個設(shè)計類型:橋梁工程或城市隧道工程、燃氣工程、地鐵輕軌工程、給水工程或排水工程;申請行業(yè)資質(zhì)乙級時,企業(yè)和人員業(yè)績需包括以下3個設(shè)計類型:橋梁工程和其它專業(yè)類型中的2個設(shè)計類型。申請行業(yè)資質(zhì)(燃氣工程、地鐵輕軌工程除外)時,企業(yè)和人員業(yè)績需包括以下3個設(shè)計類型:橋梁工程、給水工程或排水工程、其它專業(yè)類型中的1個設(shè)計類型;該資質(zhì)不等同于行業(yè)資質(zhì)。
市政行業(yè)分為甲乙級,專業(yè)資質(zhì)分為給水工程,排水工程,城鎮(zhèn)燃氣工程,熱力工程,道路工程,橋梁工程,城市隧道工程,公共交通工程,載人索道,軌道交通工程,環(huán)境衛(wèi)生工程。
市政設(shè)計資質(zhì)承接范圍如下:
序號 | 建設(shè)項目 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | 備注 | ||
1 | 給水工程 | 凈水廠 | 萬立方米/日 | ≥10 | 10~5 | <5 | 地表水或地下水取水,如需處理才可供水,按凈水廠規(guī)模確定;如不需處理,直接取地下水,按泵站規(guī)模確定。給水工程專業(yè)丙級資質(zhì)設(shè)計任務(wù)范圍僅限管道工程。給水工程含再生水利用工程。 | |
管網(wǎng) | 泵站 | 萬立方米/日 | ≥20 | 20~5 | <5 | |||
管道 | 管徑(毫米) | ≥1600 | 1600~1000 | <1000 | ||||
2 | 排水工程 | 處理廠 | 萬立方米/日 | ≥8 | 8~4 | <4 | 排水工程專業(yè)丙級資質(zhì)設(shè)計任務(wù)范圍僅限管道工程。排水工程含再生水利用工程。 | |
管網(wǎng) | 泵站 | 萬立方米/日 | ≥10 | 10~5 | <5 | |||
管道 | 管徑(毫米) | ≥1500 | 1500~1000 | ≤1000 | ||||
3 | 燃氣工程 | 城市燃氣輸配系統(tǒng) | 萬立方米/年 | ≥10000(高、次高、中、低壓) | <10000(次高、中、低壓) | 小區(qū)管網(wǎng)及戶內(nèi)管(中、低壓) | 門站、儲備站、調(diào)壓站、各級壓力管網(wǎng)系統(tǒng)的整體項目均屬大型項目 | |
人工氣源廠 | 萬立方米/日 | ≥30 | <30 | \ | 含燃氣汽車加氣站 | |||
城市液化石油氣儲備站 | 瓶/日罐裝能力 | ≥4000 | 1000~4000 | <1000 | ||||
4 | 熱力工程 | 熱源廠 | MW | 熱水鍋爐,≥3×58 | 熱水鍋爐,3×14~3×58 | \ | 以供熱、制冷為主,單臺?Q25MW的小型熱電廠也屬大型項目 | |
t/h | 蒸氣鍋爐,≥3×75 | 蒸氣鍋爐,3×20~3×75 | \ | |||||
熱網(wǎng)系統(tǒng) | 毫米 | 城市供熱一級網(wǎng),DN≥800毫米;熱力站 | 城市供熱一級網(wǎng),DN<800毫米 | 城市供熱二級網(wǎng),DN≤400毫米 | ||||
供熱面積 | 萬平方米 | ≥500 | 150~500 | <150 | ||||
5 | 道路工程 | 等級 | 城市快速路、主干道、全苜蓿葉型、雙喇叭型、樞紐型等獨立的互通式立體交叉工程(含交通工程設(shè)施) | 城市次干路、簡單立體交叉工程(含交通工程設(shè)施) | 城市支路(含交通工程設(shè)施) | 道路工程等級標準參見《城市道路設(shè)計規(guī)范》(CJJ37-90) | ||
6 | 橋梁工程 | 米 | 單跨≥40米、總長≥100米的橋梁 | 單跨<40米、總長<100米的橋梁 | \ | |||
7 | 城市隧道工程 | \ | \ | \ | \ | 城市隧道工程均屬大型項目 | ||
8 | 公共交通工程 | 快速公交系統(tǒng)(BRT) | \ | \ | \ | \ | 快速公交系統(tǒng)(BRT)工程均屬大型項目 | |
電車系統(tǒng) | \ | \ | \ | \ | 電車系統(tǒng)工程含機電設(shè)備系統(tǒng)、軌道系統(tǒng),均屬大型項目 | |||
公共交通專用道 | \ | \ | \ | \ | 公共交通專用道工程均屬大型項目 | |||
公交場站 | 平方米 | ≥6000 | <6000 | \ | ||||
公交樞紐 | \ | \ | \ | \ | 公交樞紐工程均屬大型項目 | |||
9 | 軌道交通工程 | \ | \ | \ | \ | 軌道交通工程工程均屬大型項目 | ||
10 | 環(huán)境衛(wèi)生工程(含固體廢棄物處理工程) | 生活垃圾焚燒工程(含熱能利用) | \ | \ | \ | \ | 生活垃圾焚燒工程均屬大型項目 | |
衛(wèi)生填埋 | 噸/日 | ≥500 | 200~500 | <200 | ||||
堆(制)肥工程 | 噸/日 | ≥300 | <300 | \ | ||||
轉(zhuǎn)運站 | 噸/日 | ≥400 | 150~400 | <150 | ||||
危險廢棄物處理 | \ | \ | \ | \ | 危險廢棄物處理工程均屬大型項目 | |||
醫(yī)療廢棄物 | 噸/日 | ≥5 | <5 | \ |
建筑資質(zhì)代辦咨詢熱線:13198516101
版權(quán)聲明:本文采用知識共享 署名4.0國際許可協(xié)議 [BY-NC-SA] 進行授權(quán)
文章名稱:《市政行業(yè)工程設(shè)計資質(zhì)承接范圍有那些》
文章鏈接:http://m.fjemb.com/2154.html
該作品系作者結(jié)合建筑標準規(guī)范、政府官網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識整合。如若侵權(quán)請通過投訴通道提交信息,我們將按照規(guī)定及時處理。