農(nóng)業(yè)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)主要包含那些
農(nóng)業(yè)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)主要包含那些?辦理農(nóng)田類設(shè)計(jì)資質(zhì),但是不知道有那些種類,每一個(gè)類型承接的范圍多大?是否符合甲方招標(biāo)單位的需求,下面小編詳細(xì)描述一下,農(nóng)業(yè)設(shè)計(jì)類資質(zhì)分類和能承接的范圍。
建筑資質(zhì)代辦網(wǎng)資質(zhì)解答:
農(nóng)業(yè)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)主要分為行業(yè)資質(zhì)和專業(yè)資質(zhì),專業(yè)資質(zhì)里面分設(shè)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生態(tài)工程、種植業(yè)工程、獸醫(yī)/畜牧工程、漁港/漁業(yè)工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)工程5類,每一個(gè)類別分設(shè)甲乙兩級。
這五類分別能承接的項(xiàng)目范圍有那些呢?
序號 | 建設(shè)項(xiàng)目 | 單位 | 大型 | 中小型 | |
1 | 種植業(yè)工程 | ||||
(1) | 商品糧基地 | 萬畝 | ≥10 | <10 | |
(2) | 商品棉基地 | 萬畝 | ≥10 | <10 | |
(3) | 商品油料基地 | 萬畝 | ≥2 | <2 | |
(4) | 商品糖料基地 | 萬畝 | ≥2 | <2 | |
(5) | 作物種子良繁基地 | 萬畝 | ≥1 | <1 | |
(6) | 果苗基地 | 萬畝 | ≥0.3 | <0.3 | |
(7) | 蔬菜種子良繁基地 | 萬畝 | ≥1 | <1 | |
(8) | 種子庫 | 萬噸 | ≥1 | <1 | |
(9) | 橡膠種植基地 | 萬畝 | ≥4 | <4 | |
2 | 獸醫(yī)/畜牧工程 | ||||
(1) | 種雞場 | 萬只/存欄 | ≥2 | <2 | |
(2) | 商品肉雞場 | 萬只/出欄 | ≥100 | <100 | |
(3) | 商品蛋雞場 | 萬只/存欄 | ≥20 | <20 | |
(4) | 種豬場 | 頭/存欄 | ≥600 | <600 | |
(5) | 商品豬場 | 萬頭/出欄 | ≥3 | <3 | |
(6) | 肉牛種牛場 | 頭/存欄 | ≥800 | <800 | |
(7) | 奶牛種牛場 | 頭/存欄 | ≥1200 | <1200 | |
(8) | 肉牛場 | 萬頭/存欄 | ≥1 | <1 | |
(9) | 奶牛場 | 頭/存欄成母牛 | ≥500 | <500 | |
(10) | 種羊場 | 頭/基礎(chǔ)母羊 | ≥150 | <150 | |
(11) | 商品羊場 | 頭/存欄 | ≥3000 | <3000 | |
(12) | 實(shí)驗(yàn)動物房工程 | 平方米 | ≥1000 | <1000 | |
(13) | 獸醫(yī)生物制品廠工程 | 億頭份/年產(chǎn) | ≥1 | <1 | |
(14) | 獸醫(yī)二級以上生物實(shí)驗(yàn)室 | 平方米 | ≥3000 | <3000 | |
(15) | 草場建設(shè)工程 | 萬畝 | ≥5 | <5 | |
(16) | 飼料加工廠 | 噸/小時(shí) | ≥10 | <10 | |
(17) | 雞屠宰廠 | 只/小時(shí) | ≥2000 | <2000 | |
(18) | 豬屠宰廠 | 頭/小時(shí) | ≥250 | <250 | |
(19) | 牛屠宰廠 | 頭/小時(shí) | ≥25 | <25 | |
3 | 漁業(yè)工程 | ||||
(1) | 漁港工程 | 萬元 | ≥5000 | <5000 | |
(2) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖工程 | ||||
海水養(yǎng)殖 | 畝 | ≥2000 | <2000 | ||
淡水養(yǎng)殖 | 畝 | ≥1000 | <1000 | ||
網(wǎng)箱養(yǎng)殖 | 箱 | ≥6000 | <6000 | ||
設(shè)施漁業(yè) | 萬元 | ≥3000 | <3000 | ||
(3) | 冷藏加工 | ||||
水產(chǎn)冷庫 | 噸/次 | ≥5000 | <5000 | ||
儲冰庫 | 噸/次 | ≥4000 | <4000 | ||
水產(chǎn)品加工 | 噸/年 | ≥3000 | <3000 | ||
水產(chǎn)飼料加工 | 噸/年 | ≥10000 | <10000 | ||
(4) | 水產(chǎn)批發(fā)市場及配發(fā)中心 | 平方米 | ≥8000 | <8000 | |
(5) | 水產(chǎn)原、良種工程 | 億尾 | ≥10 | <10 | |
(6) | 人工魚礁工程 | 萬元 | ≥5000 | <5000 | |
(7) | 漁場建設(shè)與修復(fù)工程 | 萬元 | ≥3000 | <3000 | |
(8) | 漁業(yè)環(huán)境與水產(chǎn)動物保護(hù)工程 | 萬元 | ≥1500 | <1500 | |
(9) | 魚病防治工程 | 萬元 | ≥2000 | <2000 | |
4 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工程 | ||||
(1) | 土地治理工程 | 萬畝 | ≥5 | <5 | |
(2) | 高科技農(nóng)業(yè)園藝工程 | 萬畝 | ≥1 | <1 | |
(3) | 農(nóng)業(yè)廢棄物處理工程 | 噸/日處理 | ≥150 | <150 | |
(4) | 農(nóng)業(yè)生態(tài)工程 | 萬畝 | ≥10 | <10 | |
(5) | 可再生能源工程 | 萬元 | ≥1000 | <1000 | |
5 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)工程 | ||||
(1) | 設(shè)施園藝工程 | 公頃 | ≥1 | <1 | |
(2) | 種子加工工程 | 噸/小時(shí) | ≥5 | <5 | |
(3) | 谷物及糧食加工工程 | 萬噸/年 | ≥2 | <2 | |
(4) | 果蔬加工工程 | 萬噸/年 | ≥1 | <1 | |
(5) | 糟渣及餅粕加工工程 | 萬噸/年 | ≥0.6 | <0.6 | |
(6) | 天然橡膠產(chǎn)品加工工程 | 萬噸/年 | ≥3 | <3 | |
(7) | 飼草加工工程 | 萬噸/年 | ≥3 | <3 |
建筑資質(zhì)代辦咨詢熱線:13198516101
標(biāo)簽:工程設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)資質(zhì)
版權(quán)聲明:本文采用知識共享 署名4.0國際許可協(xié)議 [BY-NC-SA] 進(jìn)行授權(quán)
文章名稱:《農(nóng)業(yè)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)主要包含那些》
文章鏈接:http://m.fjemb.com/2143.html
該作品系作者結(jié)合建筑標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、政府官網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識整合。如若侵權(quán)請通過投訴通道提交信息,我們將按照規(guī)定及時(shí)處理。